Трехместный прицеп: две диванные группы в носовой и хвостовой частях (1,36х1,93м, 0,9х1,93м); кухня в центре: холодильник Dometic RM 4200 объемом 55л с морозильной камерой 5л, трехконфорочная газовая плита, раковина; газовый обогреватель Trumatic S 3000; бак для воды 20л; москитные и ночные шторы. Стабилизационное сцепное устройство Alko AKS 1300, торсионная подвеска.
Разрешенный вес 750 кг, вес без груза 580кг, длина с прицепным устройством 5,1м, без прицепного устройства 3,7/3,3м, ширина 2,0/1,93м, высота 2,5, выпуска 1994 года
Caravelair Bamba 330
Страна - производитель | Франция |
Год производства | 1994 |
Общая длина, м | 4.85 |
технические данные
Длина салона внешняя/ внутренняя, м | 3,62/3,30 |
Ширина салона внешняя/внутренняя, м | 2,1/1,9 |
Высота внешняя/внутренняя, м | 2,45/1,88 |
Разрешенный максимальная масса, кг | 750 |
Масса без нагрузки, кг | 549 |
Размер шин | 155R13C |
Запасное колесо | да |
Ось, производитель/количество осей | AL-KO/1 |
Прицепное устройство | AL-KO |
Электроразъем для соединения с тягачем | 7 штырьковый |
Подвеска | торсионная |
Стояночные опоры | да |
кухня
холодильник Dometic RM 4200 | объем 55л, морозильная камера 5л |
газовая плита Cramer | трехконфорочная |
раковина | нержавейка |
спальня
диванная группа спереди | 0.7*1.9 |
диванная группа сзади | 1.4*1.9 |
спальные/места для сиденья | 3/6 |
перегородка | диванная группа спереди |
другое оборудование
обогреватель Trumatic S 3000 | газовый |
бак для воды | 20л |
люк | 40*40 |
шторы ночные/антимоскитные | да/да |
система предохранителей | да |
электроразъем подключения 200В | да |
220В: лампы/розетки, шт. | 1/3 |
12В: лампы/розетки, шт. | 1/- |
преобразователь 220-12В | да |
газовый редуктор и система газопроводов | да |
внешнее освещение входа | да |
примечание
за дополнительную стоимость | палатка StarCamp |